Maison - À vendre
369 000 $ Saint Michel Des Saints
- Maison
- 14 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Maison de plain-pied - 461 Rue St-Michel

Bungalow offrant 4 chambres à coucher avec des aires ouvertes et une spacieuse salle familiale, parfait pour le confort de toute la famille. À l'extérieur, profitez d'un grand garage détaché pouvant accueillir 2 voitures, ainsi que d'une allée pouvant stationner jusqu'à 4 véhicules. Pour les moments de détente, un spa est installé sur le terrain. La toiture a été refaite en 2024, vous offrant la tranquillité d'esprit pour les années à venir. De plus, il y a la possibilité d'aménager jusqu'à 2 chambres additionnelles selon vos besoins. Emplacement stratégique, à distance de marche des écoles et des services.
À PROXIMITÉ
Maxi -- Épicerie complète à quelques minutes seulement
Fruterie locale -- Fruits et légumes frais à portée de main
Pharmacie Familiprix -- Pour tous vos besoins en santé et produits essentiels
École des Montagnes -- Idéal pour les familles avec enfants
Parc des loisirs Serge-Dessureault -- Jeux pour enfants, terrains de sport et espaces verts
Bibliothèque municipale et centre communautaire -- Accès à la culture, aux livres et aux services de la municipalité
Patinoire publique et sentiers pédestres -- Activités extérieures accessibles toute l'année
Parcs Maison Longpré et St-Varent -- Espaces verts pour se détendre et profiter en famille
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 369 000 $ |
Référence | 20133054 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1988 |
Taxe municipale | 2 358 $ / an |
Taxe scolaire | 123 $ / an |
Pièces | 14 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 10 787 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Privé |
Énergie pour le chauffage |
Bois Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
Foyers-poêles |
Poêle à bois Poêle à granules |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Piscine | SPA |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Double largeur ou plus Détaché |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 40.4 x 28.5 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 85.0 x 132.2 pi (irrégulier) |
Délai d'occupation | 120 jours |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 36 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 214 400 $ |
Total | 250 800 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 358 $ |
Taxes scolaires (2025) | 123 $ |
Total | 2 481 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (14½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 3x3 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 11.3x8 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 11.3x9 pi | Céramique | |
RC | Salon | 11.3x15.8 pi | Parqueterie | |
RC | Chambre à coucher principale | 13.2x11.7 pi | Parqueterie | |
RC | Chambre à coucher | 9.9x10.4 pi | Parqueterie | |
RC | Chambre à coucher | 8.6x10.1 pi | Parqueterie | |
RC | Salle de bains | 13.1x5.7 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.10x13.6 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Bureau à domicile | 9.5x12.2 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Salle familiale | 21.10x15.9 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Salle de jeux | 12.5x12.8 pi | Béton | |
SS1 | Penderie (Walk-in) | 7.7x7.10 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Salle de bains | 8.5x7.4 pi (irrégulier) | Céramique |


sergue@equipe-svergoun.com