Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
275 000 $ Brompton/Rock Forest/Saint élie/Deauville
3748 Rue Napoléon-Poulin J1N2W3
- Maison
- 8 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison à étages - 3748 Rue Napoléon-Poulin

Référence : #27865371
514 700-1900
Sous son extérieur discret, cette maison dévoile des espaces spacieux, impeccablement entretenus et très fonctionnels, offrant une belle vue sur la rivière. Située dans une rue calme à sens unique, elle dispose d'un grand terrain . Ne laissez pas passer cette chance unique !
INCLUSIONS
Poêle à bois
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 275 000 $ |
Référence | 27865371 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1955 |
Taxe municipale | 2 854 $ / an |
Taxe scolaire | 165 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 13 335 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres | PVC |
Sous-sol |
Bas (moins de 6 pieds) semi aménager |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Armoires | Bois |
Stationnement | Au garage |
Allée | Bauvier |
Garage | Détaché |
Proximité |
Garderie/CPE École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 24.0 x 45.0 pi |
Dimensions du terrain | 134.0 x 100.0 pi |
Date d'occupation | 2025/07/01 |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 136 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 214 100 $ |
Total | 351 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 2 854 $ |
Taxes scolaires (2025) | 165 $ |
Total | 3 019 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (8½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salle de lavage | 9.6x9 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Salon | 9x12 pi | Parqueterie | |
RC | Salle à manger | 10.7x13 pi | Parqueterie | |
RC | Cuisine | 10x10.10 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Salon | 19.5x16 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 9.9x12.7 pi | Couvre-sol souple | |
2 | Chambre à coucher | 10x9 pi | Couvre-sol souple | |
2 | Chambre à coucher | 11.5x10 pi | Couvre-sol souple |
Référence :
#27865371

Équipe Svergoun
Courtier immobilier résidentiel et commercial

Sergue Svergoun
514-700-1900
sergue@equipe-svergoun.com
sergue@equipe-svergoun.com