Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
515 000 $ Châteauguay
#23 -
102 Rue Lucille-Desparois J6K5J4
- Maison
- 125,4 m²
- 9 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 102 Rue Lucille-Desparois
Référence : #14381843
514 700-1900
Magnifique jumelé dans un quartier paisible qui donne sur une rue sans issue.
Dès votre entrée, vous découvrirez un rez-de-chaussée lumineux avec un salon spacieux, une cuisine rénovée en 2023 et une salle à manger avec accès à une terrasse en bois, donnant sur une cour arrière clôturée. Ce niveau comprend également une salle d'eau.
À l'étage, une chambre principale spacieuse et une deuxième chambre de bonne taille vous attendent.
Le sous-sol abrite une vaste salle familiale, une grande chambre à coucher ainsi qu'une salle de bain complète.
INCLUSIONS
Stores, rideaux, fixtures, hotte micro onde, balayeuse central et accessoires, thermopompe mural, tablette au salon,
EXCLUSIONS
lave vaisselle
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 515 000 $ |
Charges | 101 $ / mois |
Référence | 14381843 |
Unité | 23 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2007 |
Taxe municipale | 3 676 $ / an |
Taxe scolaire | 244 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 125,4 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 20.0 x 30.0 pi |
Dimensions du terrain | 22.6 x 60.0 pi |
Délai d'occupation | 50 jours |
Type de copropriété | Divise |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 119 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 348 300 $ |
Total | 468 200 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 3 676 $ |
Taxes scolaires (2024) | 244 $ |
Total | 3 920 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (9½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 14x11 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 14x10 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 9.6x7.8 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 10x10.6 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher principale | 16x14 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 9.6x7.9 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 17.7x13.8 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.6x10.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle d'eau | 9x7 pi | Céramique |
Notre équipe