Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
988 000 $ Candiac
50 Rue de Syracuse J5R0B6
- Maison
- 14 pièces
- 5 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 50 Rue de Syracuse
Référence : #20533034
514 700-1900
Découvrez cette somptueuse résidence située au coeur de Candiac, réputée pour sa tranquillité et ses espaces verts. Idéalement positionnée à quelques pas de la gare, cette propriété combine un emplacement de choix avec un raffinement . Design élégant mettant en valeur des matériaux haut de gamme et des finitions impeccables. Cette résidence est le mariage parfait entre luxe, confort et commodité. Une rare opportunité à ne pas manquer!
INCLUSIONS
Stores ,lave-vaisselle, remise , ouvre porte garage
EXCLUSIONS
pôles et Rideaux
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 988 000 $ |
Référence | 20533034 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2008 |
Taxe municipale | 4 957 $ / an |
Taxe scolaire | 315 $ / an |
Pièces | 14 |
Chambres | 5 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 5 034 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Aluminium Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée |
Double largeur ou plus Pavé uni |
Garage |
Attaché Chauffé Simple largeur |
Aménagement du terrain |
Clôturé Terrain/cour bordé de haies |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Proximité |
Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Sentier de motoneige Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 28.0 x 36.0 pi (irrégulier) |
Délai d'occupation | 155 jours |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 246 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 295 300 $ |
Total | 541 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 4 957 $ |
Taxes scolaires (2025) | 315 $ |
Total | 5 272 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (14½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 8.3x5.4 pi (irrégulier) | ||
RC | Salon | 16.1x13.1 pi (irrégulier) | ||
RC | Cuisine | 10x11 pi (irrégulier) | ||
RC | Salle à manger | 12.4x9.6 pi (irrégulier) | ||
RC | Salle d'eau | 5x7.7 pi (irrégulier) | ||
2 | Chambre à coucher principale | 12.1x13 pi (irrégulier) | ||
2 | Penderie (Walk-in) | 6.1x3.3 pi (irrégulier) | ||
2 | Chambre à coucher | 10x9.6 pi (irrégulier) | ||
2 | Chambre à coucher | 9.5x12 pi (irrégulier) | ||
2 | Salle de bains | 10.2x14 pi (irrégulier) | ||
SS1 | Salle familiale | 13.9x16 pi (irrégulier) | ||
SS1 | Chambre à coucher | 8.9x12.1 pi (irrégulier) | ||
SS1 | Chambre à coucher | 10.8x9.4 pi (irrégulier) | ||
SS1 | Salle de bains | 7.6x6.1 pi (irrégulier) | ||
SS1 | Rangement | 7.1x6.1 pi (irrégulier) | ||
SS1 | Autre | 9.9x6.2 pi (irrégulier) | salle electrique |
Notre équipe