Duplex - Vendu
La Salle
- Duplex
- 6 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Duplex - 8341-8343 Rue Dora
Joli duplex situé dans un quartier tranquille de LaSalle. Ce magnifique espace de vie est proche de toutes commodités et idéal pour investisseur ou famille.
- Le sous-sol a une entrée séparée, la cuisine et la salle de bain ont été installées permettant d'avoir un potentiel "bachelor"
- Garage double tandem
- Transport en commun disponible pour la plupart des déplacements.
- L'épicerie la plus proche se trouve à moins de 10 minutes de marche, et aussi, il y a une quantité modérée de magasins d'alimentation à proximité: Frutta Si, Marchigiani Aliments.
- La garderie la plus proche se trouve entre 5 et 10 minutes de marche: Centre à Ducatif la Pierre, Wonderland Preschool, Cpe la Foret Enchante.
- Au moins une école primaire entre 5 et 10 minutes de marche: École Montessori de Montréal, École primaire Lasalle Junior.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Duplex |
Référence | 13902062 |
Nombre d'unités | 3 |
Année de construction | 1965 |
Taxe municipale | 3 448 $ / an |
Taxe scolaire | 485 $ / an |
Revenus annuels bruts | 53 400 $ |
Pièces | 6 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 2 324 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | Aluminium |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage |
Allée | Asphalte |
Garage |
Chauffé Tandem |
Proximité |
Cegep Garderie/CPE Hôpital Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 28.0 x 39.0 pi |
Dimensions du terrain | 28.0 x 83.0 pi |
Délai d'occupation | 145 jours |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 219 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 402 600 $ |
Total | 621 700 $ |
Taxes municipales (2024) | 3 448 $ |
Taxes scolaires (2023) | 485 $ |
Total | 3 933 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (5½) | ||||
Résidentielle (3½) |
sergue@equipe-svergoun.com