Appartement - À vendre
265 000 $ Saint Hubert
- Appartement
- 775 pc
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 5700 Ch. de Chambly
*** 1 557 $ D'ÉCONOMIE À L'ACHAT! Le vendeur prend en charge vos 3 premiers mois de frais de copropriété. *** Condo de 2 chambres au rez-de-chaussée, offrant 775 pi². Idéalement situé dans un secteur recherché de Saint-Hubert, à proximité des commerces, restaurants, écoles, garderies, parcs, pistes cyclables et du transport en commun. Profitez d'un accès facile aux principaux axes routiers et de tous les services essentiels à quelques minutes. Occupation rapide possible!
Condo offrant un accès direct à une terrasse extérieure, idéal pour profiter pleinement des beaux jours. L'unité propose deux chambres à coucher spacieuses et lumineuses, une salle de bain avec douche indépendante et baignoire séparée, ainsi qu'une cuisine fonctionnelle avec coin repas. L'immeuble offre également une salle d'entraînement sur place, ajoutant confort et commodité au quotidien. Une propriété à découvrir!
INCLUSIONS
La cuisinière, les luminaires
EXCLUSIONS
--
| À vendre | |
| Type | Appartement |
| Prix | 265 000 $ |
| Charges | 519 $ / mois |
| Référence | 16374597 |
| Unité | 108 |
| Étage | 1 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 2009 |
| Taxe municipale | 1 335 $ / an |
| Taxe scolaire | 120 $ / an |
| Pièces | 7 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 775 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Brique |
| Fenêtres | PVC |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Armoires | Mélamine |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Particularités | Coin de rue |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Appartement |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Délai d'occupation | 30 jours |
| Type de copropriété | Divise |
| Niveau | 1 |
| Pourcentage de quote-part | 2.17% |
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 37 500 $ |
| Évaluation Bâtiment | 148 200 $ |
| Total | 185 700 $ |
| Taxes municipales (2026) | 1 335 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 120 $ |
| Total | 1 455 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (7½) |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 3.7x7.5 pi | ||
| RC | Salon | 15x10.8 pi | ||
| RC | Salle à manger | 7.5x5.3 pi | ||
| RC | Cuisine | 9.2x7.5 pi | ||
| RC | Chambre à coucher principale | 12x10.5 pi | ||
| RC | Chambre à coucher | 8x8.5 pi | ||
| RC | Salle de bains | 6x10 pi |
sergue@equipe-svergoun.com