Appartement - À vendre
499 500 $ Le Sud Ouest
- Appartement
- 72,8 m²
- 10 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 5241 Rue Philippe-Lalonde
Superbe condo clé en main situé au 1er étage, lumineux et construit avec des matériaux haut de gamme. Son aire ouverte réunit salon, salle à manger et cuisine moderne. Il offre deux chambres, une élégante salle de bain avec douche italienne, deux balcons (avant et arrière), un locker privé au 3e étage ainsi qu'un stationnement. Idéalement situé à proximité des restaurants, du Marché Atwater, du Centre sportif Gadbois, de l'Hôpital Royal Victoria, des écoles et du métro Place-Saint-Henri. Une occasion unique de profiter d'un mode de vie pratique dans un secteur recherché et dynamique!
Profitez d'un emplacement exceptionnel offrant un accès rapide à une multitude de services et de commodités, le tout à distance de marche :
* Centre sportif Gadbois (300 m)
* École primaire (1,3 km)
* Station de métro Place-Saint-Henri (1,6 km)
* Hôpital Royal Victoria (1,7 km)
* Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
* Marché Atwater (2,2 km)
* Canal de Lachine et sa piste cyclable
* Plusieurs restaurants, cafés et commerces de quartier
Vous bénéficierez également d'un accès facile aux autoroutes 15 et 720, vous permettant de rejoindre le centre-ville de Montréal en moins de 20 minutes.
INCLUSIONS
Stores et tringle à rideaux
EXCLUSIONS
--
| À vendre | |
| Type | Appartement |
| Prix | 499 500 $ |
| Charges | 456 $ / mois |
| Référence | 18296494 |
| Unité | 4 |
| Étage | 1 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 2010 |
| Taxe municipale | 1 220 $ / an |
| Taxe scolaire | 276 $ / an |
| Pièces | 10 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 72,8 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Armoires | Mélamine |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Restrictions/Permissions |
Animaux permis Location court terme non permise |
| Genre de propriété | Appartement |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Délai d'occupation | 120 jours |
| Type de copropriété | Divise |
| Niveau | 1 |
| Pourcentage de quote-part | 11.17% |
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 53 000 $ |
| Évaluation Bâtiment | 354 400 $ |
| Total | 407 400 $ |
| Taxes municipales (2026) | 1 220 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 276 $ |
| Total | 1 496 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (10½) |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 5x5 pi | ||
| RC | Autre | 3.2x12 pi | corridor | |
| RC | Salon | 11.5x10 pi | ||
| RC | Salle à manger | 7x9.2 pi | ||
| RC | Bureau à domicile | 8x9.2 pi | ||
| RC | Cuisine | 8x8.3 pi | ||
| RC | Chambre à coucher principale | 9.4x12.7 pi | ||
| RC | Rangement | 5x5 pi | ||
| RC | Salle de bains | 8.4x7.4 pi | ||
| RC | Chambre à coucher | 8.6x11 pi |
sergue@equipe-svergoun.com